哪家银行发行哪几种基金

网上有关“哪家银行发行哪几种基金 ”话题很是火热,小编也是针对哪家银行发行哪几种基金寻找了一些与之相关的一些信息进行分析 ,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您 。

交通银行代销基金一览表

(截至二00六年八月十五日)序号 基金代码 基金简称 设立日期 成立份额(万份)

1 040001 华安创新 2001-9-21 500,000.11

2 000001 华夏成长 2001-12-18 323,683.01

3 020001 国泰金鹰增长 2002-5-8 222,636.65

4 110001 易方达平稳增长 2002-8-23 467,810.70

5 161601 融通新蓝筹 2002-9-13 221,886.47

6 050001 博时价值增长 2002-10-9 304,698.37

7 001001 华夏债券 2002-10-23 513,279.00

8 001003 华夏债券C 2002-10-23 513,279.00

9 040002 华安中国A股 2002-11-8 309,400.13

10 519180 万家180 2003-3-15 192,978.95

11 162201 泰达荷银成长 2003-4-25 102,162.87

12 162202 泰达荷银周期 2003-4-25 62,713.54

13 162203 泰达荷银稳定 2003-4-25 98,135.49

14 090002 大成债券基金 2003-6-12 215,277.67

15 092002 大成债券C 2003-6-12 215,277.67

16 210001 金鹰优选 2003-6-16 151,718.20

17 160602 普天债券基金 2003-7-12 79,760.43

18 160603 普天收益基金 2003-7-12 34,326.09

19 160608 普天债券B 2003-7-12 79,760.43

20 151001 银河稳健 2003-8-4 118,665.16

21 151002 银河收益 2003-8-4 180,224.86

22 255010 德盛稳健 2003-8-8 366,611.81

23 519011 海富通精选 2003-8-22 369,957.44

24 050002 博时裕富 2003-8-26 512,278.49

25 002001 华夏回报 2003-9-5 379,688.58

26 161603 融通债券 2003-9-30 87,346.27

27 161604 融通100 2003-9-30 47,768.94

28 161605 蓝筹成长 2003-9-30 76,607.30

29 510080 长盛债券基金 2003-10-25 92,508.87

30 020002 国泰金龙债券 2003-12-5 188,737.46

31 020003 国泰金龙精选 2003-12-5 68,434.89

32 110002 易方达策略成长 2003-12-9 203,505.10

33 040003 华安现金富利 2003-12-30 425,374.55

34 217004 招商现金增值 2004-1-14 464,453.05

35 050003 博时现金收益 2004-1-16 628,592.09

36 290001 泰信天天收益 2004-2-10 602,331.02

37 180002 银华保本增值 2004-3-2 607,361.79

38 519003 海富通收益增长 2004-3-12 1,307,367.47

39 519999 长信利息收益 2004-3-19 704,263.09

40 110003 易方达50指数 2004-3-22 504,890.23

41 150103 银河银泰 2004-3-30 601,322.20

42 003003 华夏现金增利 2004-4-7 642,613.48

43 257010 德盛小盘 2004-4-12 832,497.58

44 161606 融通行业景气 2004-4-29 254,701.87

45 160605 中国50 2004-5-12 244,612.90

46 162102 金鹰中小盘精选 2004-5-27 54,604.73

47 217005 招商先锋 2004-6-1 160,469.03

48 090003 大成蓝筹稳健 2004-6-3 223,430.75

49 100020 富国天益价值 2004-6-15 103,371.80

50 020005 国泰金马稳健 2004-6-18 123,116.77

51 290002 泰信先行策略 2004-6-28 74,884.63

52 350001 天治财富增长 2004-6-29 95,200.48

53 162204 泰达荷银精选 2004-7-9 201,703.42

54 000011 华夏大盘精选 2004-8-11 192,796.61

55 040004 华安宝利配置 2004-8-24 113,048.08

56 360001 光大量化核心 2004-8-27 254,428.72

57 110005 易方达积极成长 2004-9-9 115,845.98

58 375010 中国优势 2004-9-15 166,930.50

59 161902 万家保本 2004-9-28 219,379.06

60 398001 国联优质成长 2004-9-28 101,761.97

61 160105 南方积配 2004-10-14 353,557.64

62 020006 国泰金象保本增值 2004-11-10 80,348.99

63 070007 浦安保本 2004-12-1 129,636.13

64 090004 大成精选增值 2004-12-15 133,645.08

65 150005 银河银富 2004-12-20 193,798.12

66 163801 中银中国 2005-1-4 106,341.37

67 519505 海富通货币A 2005-1-4 96,451.21

68 519506 海富通货币B 2005-1-4 0.00

69 160505 博时主题 2005-1-6 120,964.17

70 350002 天治品质优选 2005-1-12 121,256.92

71 519996 长信银利精选 2005-1-17 118,253.01

72 180008 银华货币A 2005-1-31 59,103.57

73 180009 银华货币B 2005-1-31 59,103.57

74 162703 广发小盘 2005-2-2 117,543.62

75 110006 易方达货币A 2005-2-2 362,221.92

76 110016 易方达货币B 2005-2-2 0.00

77 410001 华富竞争力优选 2005-3-2 60,110.69

78 070008 嘉实货币 2005-3-18 294,720.84

79 100022 富国天瑞强势 2005-4-5 163,867.86

80 162205 泰达荷银风险预算 2005-4-5 54,586.40

81 160606 鹏华货币 2005-4-12 335,374.36

82 370010 上投货币A 2005-4-13 99,136.05

83 37001B 上投货币B 2005-4-13 99,136.05

84 161607 融通巨潮 2005-5-12 51,352.72

85 090005 大成货币A 2005-6-3 363,650.29

86 091005 大成货币B 2005-6-3 363,650.29

87 360003 光大保德信货币 2005-6-9 143,964.31

88 398011 国联分红增利 2005-6-16 60,340.55

89 020007 国泰货币 2005-6-21 444,493.74

90 160106 南方高增长 2005-7-13 127,687.00

91 253010 德盛安心 2005-7-13 40,905.56

92 161903 万家公用 2005-7-15 30,995.86

93 519005 海富通股票 2005-7-29 41,961.22

94 050006 博时稳定价值 2005-8-24 458,019.87

95 519008 汇添富优势 2005-8-25 102,510.68

96 519001 银华核心价值 2005-9-27 51,907.01

97 163302 巨田资源 2005-9-27 30,956.90

98 519688 交银精选 2005-9-29 487,488.26

99 377010 上投摩根阿尔法 2005-10-11 76,762.01

100 163402 兴业趋势 2005-11-3 92,764.51

101 162206 泰达荷银货币 2005-11-10 464,326.45

102 161005 富国天惠 2005-11-16 58,431.26

103 161706 招商优质成长 2005-11-17 65,340.51

104 257020 德盛精选 2005-12-28 57,862.75

105 163503 天治核心 2006-1-20 31,349.35

106 519588 交银货币 2006-1-20 474,125.51

107 519518 汇添富货币 2006-3-23 410,491.40

108 360005 光大保德信红利 2006-3-24 53,247.11

109 519519 友邦短债 2006-4-13 565,430.16

110 162207 泰达荷银效率 2006-5-12 433,466.86

111 540001 汇丰晋信生命周期 2006-5-23 292,191.92

112 519007 海富通强化回报 2006-5-25 256,431.26

113 050007 博时平衡配置 2006-5-31 236,476.00

114 100025 富国天时 2006-6-5 351,881.30

115 110009 易方达价值精选 2006-6-13 1,179,105.08

116 519690 交银稳健 2006-6-14 701,613.85

117 410002 华富货币 2006-6-21 85,213.28

118 160607 鹏华价值 2006-7-18 187,675.40

119 002021 华夏回报二号 2006-8-14 632,708.06

120 163303 巨田货币 0.00

121 040005 华安宏利 0.00

122 090006 大成财富管理 0.00

123 360006 光大新增长 0.00

124 112002 易方达策略二号 0.00

关于“哪家银行发行哪几种基金”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了 ,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!

本文来自作者[元菱]投稿,不代表倍英博立场,如若转载,请注明出处:http://news.sxbyb.com/beiyingbo/743.html

(4)

文章推荐

  • 装修打柜子到底用哪种板材好?

    网上有关“装修打柜子到底用哪种板材好?”话题很是火热,小编也是针对装修打柜子到底用哪种板材好?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。如今在装修房子的时候,板材的选择是要多加注意的。因为好的板材不仅质量好,看起来美观,同时也是比较环保的。那么市面上的板

    2026年05月01日
    18309
  • 南下速冻柜好吗-

    网上有关“南下速冻柜好吗?”话题很是火热,小编也是针对南下速冻柜好吗?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。好!南下速冻冰柜零下80度大容量冷冻柜急冻商用速冻机风冷低温液氮。价格:商品在爱采购的展示标价,具体的成交价格可能因商品参加活动等情况发生变化

    2026年05月01日
    20313
  • 牛人自制永动发电机

    网上有关“牛人自制永动发电机”话题很是火热,小编也是针对牛人自制永动发电机寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。1、首先“永动机”不可能或者没有意义。考虑到能量守恒,如果把发电机/电动机看作整体,不考虑损耗,磨擦、电阻发热等。则该体系可能能够“永久”

    2026年05月01日
    20318
  • 乞丐改装家从奥迪A4L到奥迪A7的进化史

    网上有关“乞丐改装家从奥迪A4L到奥迪A7的进化史”话题很是火热,小编也是针对乞丐改装家从奥迪A4L到奥迪A7的进化史寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。本人坐标无锡,14年提的第一辆车A4L,当时买车纯属小白,因为大学才毕业2年,对车也没特别大的

    2026年05月01日
    20318
  • 一元一件的地摊货500元批发有哪些平台

    网上有关“一元一件的地摊货500元批发有哪些平台”话题很是火热,小编也是针对一元一件的地摊货500元批发有哪些平台寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。中国食品批发网、义乌购、衣联网、中国供应商、1688都是不错的批发平台1、中国食品批发网是依托上海

    2026年05月02日
    19313
  • 铃木UU125摩托的质量怎么样,价格在多少左右-

    网上有关“铃木UU125摩托的质量怎么样,价格在多少左右?”话题很是火热,小编也是针对铃木UU125摩托的质量怎么样,价格在多少左右?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。济南铃木UU125是一款定位实用型的踏板摩托车,这款车的平均售价在8800元左

    2026年05月02日
    20316
  • 合金铝板厂家有哪些合金铝板价格一般是多少

    网上有关“合金铝板厂家有哪些合金铝板价格一般是多少”话题很是火热,小编也是针对合金铝板厂家有哪些合金铝板价格一般是多少寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。提起合金铝板来学习了解的人不合适很多,因为这样的材料一般在日常的装修中,使用的人不是很多,所以

    2026年05月02日
    20316
  • 安徽的疫情怎么样

    网上有关“安徽的疫情怎么样”话题很是火热,小编也是针对安徽的疫情怎么样寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。情况不太好。根据查询相关公开信息显示截止到2022年2022年10月11日,安徽省报告新增确诊病例1例(阜阳市太和县,在隔密接人员),新增无症

    2026年05月03日
    19301
  • 陆地巡洋舰有v6的吗;陆地巡洋舰有v6车型吗

    网上有关“陆地巡洋舰有v6的吗;陆地巡洋舰有v6车型吗”话题很是火热,小编也是针对陆地巡洋舰有v6的吗;陆地巡洋舰有v6车型吗寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。陆地巡洋舰有v6的吗陆地巡洋舰有V6发动机。陆地巡洋舰V6车型搭载的是一台4.0L

    2026年05月03日
    9313
  • 美国洛杉矶冬天冷吗?

    网上有关“美国洛杉矶冬天冷吗?”话题很是火热,小编也是针对美国洛杉矶冬天冷吗?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。洛杉矶气候温和宜人,每年1月、2月最冷,平均气温13.7℃,冬季多雨;最热月为7、8月,平均气温23.4℃,多晴朗天气。由于临近海边,

    2026年05月03日
    5320
  • 手机如何利用wifi网络打电话-

    网上有关“手机如何利用wifi网络打电话?”话题很是火热,小编也是针对手机如何利用wifi网络打电话?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。现在社会是手机通讯完全覆盖的时代。有了wifi,3G甚至未来的4G,你就可以足不出户,看到世界的各个角落。当然

    2026年05月02日
    20313
  • 十大公认最好闻的香水男士

    网上有关“十大公认最好闻的香水男士”话题很是火热,小编也是针对十大公认最好闻的香水男士寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。十大公认最好闻的香水男士如下:1、兰蔻美丽人生香水兰蔻美丽人生香水是近些年来公认最好闻的香水味道之一,这款香水于2017年推出

    2026年05月03日
    9317

发表回复

本站作者才能评论

评论列表(3条)

  • 元菱的头像
    元菱 2026年05月03日

    我是倍英博的签约作者“元菱”

  • 元菱
    元菱 2026年05月03日

    本文概览:网上有关“哪家银行发行哪几种基金”话题很是火热,小编也是针对哪家银行发行哪几种基金寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。交通银...

  • 元菱
    用户050308 2026年05月03日

    文章不错《哪家银行发行哪几种基金》内容很有帮助